1. 有没有比较靠谱的做期货的公司
我做期货很多年了,找了好多团队,但是感觉最靠谱的应该是钱多多,钱多多团队是中天期货的团队,那个赵老师专业水平很高,你要找靠谱的,就要找有点名气的比较好。
2. 荆州市有几个期货公司
你好,你是想要开户做期货吗?如果是的话,这边可以,正规期货公司,可以在期货协会上查小相关信息。网上或者手机开户,十分钟就可以了
3. 荆州期货公司有哪些
不多
4. 荆门市汇生行投资理财信息咨询服务有限公司掇刀分公司怎么样
简介:荆门市汇生行投资理财信息咨询服务有限公司掇刀分公司成立于2014年03月06日,主要经营范围为投资理财咨询服务,投资中介服务,经济商务咨询服务,个人投资理财咨询,房产抵押贷款咨询,房产、汽车按揭咨询服务(以上均不含金融、证券及其它许可项目),国际贸易代理服务(不含国家专项规定项目),房地产营销策划,二手车中介服务(不含评估)等。
法定代表人:潘海波
成立时间:2014-03-06
工商注册号:420800000177618
企业类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
公司地址:荆门市掇刀区虎牙关大道30号
5. 做期货的朋友们,知道这几个公司是正规的吗。 可靠吗
目前国内的期货交易所只有四家:大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所和中国金融期货交易所。
你截图的每一家是期货交易所的。
渤海商品交易所是现货交易所,并非期货交易所,也是正规的。但另外两个真心没听说过了,但我没听说过不等于就是假的了。
另外说一句,现货交易不规范,早些年死掉的交易所大把,想投资建议做期货好了。
ps:本人的工作与期货有关,从业8年。上述回答不是瞎说的。
6. 湖北哪家期货公司最好
期货公司都是可以网上开户的,不存在地域限制
7. 有哪些期货公司可以在哪里查最权威
期货业协会网站上有的,网络下就有,在左边有张地图的,点击有全国的期货营业部的
8. 国有正规的期货公司
你想多了,期货公司怎么可能会有国有的呢,如果真有国有的,那么大家还不都是跟随国家走,国家能让老百姓伤心吗,那还会有那些私人的期货公司生路吗,所以,你真的想多了。
9. 朋友们给我推荐一个期货公司吧,不错的
这是2010年会员累计成交量排名 2010年会员累计成交额排名
排在前面的就是实力强的公司啊,现在进入期货公司门槛很低,一定要找实力强、信誉好的公司,这样业务好做。
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945.
2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140.
6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500.
7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875.
9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665.
10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765.
11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575.
12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290.
14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520.
15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450.
16 0091 浙江新华 9,806,713. 16 0046 东海期货 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首创 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江苏弘业 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 汇鑫期货 7,848,801. 20 0117 江苏弘业 334,540,425,505.
21 0095 北京首创 7,640,406. 21 0051 银河期货 315,761,966,280.
22 0051 银河期货 7,390,971. 22 0015 新湖期货 307,114,141,680.
23 0181 格林期货 6,951,673. 23 0081 北京金鹏 305,051,656,550.
24 0015 新湖期货 6,872,569. 24 0181 格林期货 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世纪 6,775,118. 25 0050 浙江新世纪 291,173,505,470.
26 0104 创元期货 6,727,969. 26 0016 汇鑫期货 286,705,278,385.
27 0114 江苏新纪元 6,609,304. 27 0092 鲁能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期货 6,498,595. 28 0104 创元期货 270,485,249,960.
29 0049 海通期货 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 国泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期货 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江苏新纪元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期货 260,767,656,575.
33 0120 黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期货 257,871,852,480.
34 0092 鲁能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 银建期货 241,185,052,295.
37 0020 渤海期货 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 银建期货 5,643,859. 38 0030 国泰君安 228,042,958,510.
39 0169 国元期货 5,338,186. 39 0120 黑龙江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鹏 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期货 4,890,463. 41 0169 国元期货 195,371,172,235.
42 0143 东吴期货 4,760,600. 42 0143 东吴期货 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陆 191,747,928,875.
44 0189 烟台中州 4,418,209. 44 0202 中原期货 190,875,375,750.
45 0161 国联期货 4,394,674. 45 0161 国联期货 185,168,447,845.
46 0023 海航东银 4,381,460. 46 0060 方正期货 180,826,694,615.
10. 那几家期货大公司有实力
点点期货宝是不错的选择,资金雄厚,你可以搜一下的。