㈠ 杭州兴和投资发展有限公司怎么样
简介:杭州兴和投资发展有限公司成立于2006年01月17日,主要经营范围为一般经营项目:实业投资等。
法定代表人:胡博易
成立时间:2006-01-17
注册资本:28000万人民币
工商注册号:330100000019452
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:杭州市下城区回龙庙一弄16号
㈡ 哪位可以帮我理清下新湖集团、新湖控股、新湖中宝、新湖期货、新湖创业、哈尔滨高科技股份的关系
☆☆☆控股参股 (新湖中宝的)
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|盛京银行股份有限公司 | 参股公司 | - | 8.83 | 否 |
|吉林银行股份有限公司 | 参股公司 | - | 1.88 | 否 |
|海宁绿城新湖房地产有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|浙江新湖集团股份有限公司 | 控股股东 |214447.35 |63.36 | 是 |
|杭州兴和投资发展有限公司 | 控股孙公司 | 22067.94 |100.00| 是 |
|杭州大清谷旅游开发有限公司 | 控股孙公司 | 1498.69 |90.00 | 是 |
|沈阳新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 290.00 |96.67 | 是 |
|嘉兴南湖国际实验中学 | 控股孙公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|天津新湖凯华投资有限公司 | 控股孙公司 | 2550.00 |85.00 | 是 |
|嘉善新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3387.93 |100.00| 是 |
|上海众孚实业有限公司 | 控股孙公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|淮安新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 1100.00 |55.00 | 是 |
|杭州新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|嘉兴市路桥建设开发有限公司 | 控股孙公司 | 1201.69 |100.00| 是 |
|嘉兴新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 1011.72 |100.00| 是 |
|瑞安外滩物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 30.00 |60.00 | 是 |
|上海众孚燃料有限公司 | 控股孙公司 | 2460.08 |100.00| 是 |
|淮安新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 45.00 |90.00 | 是 |
|衢州新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 40.00 |80.00 | 是 |
|嘉兴新国浩商贸有限公司 | 控股孙公司 | 2919.69 |100.00| 是 |
|嘉兴市南湖国际教育投资有限公| 控股孙公司 | 3500.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈阳沈北金谷置业有限公司 | 控股孙公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|滨州新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|上海中瀚置业有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |49.13 | 是 |
|浙江新湖房地产集团有限公司 | 控股子公司 | 27079.27 |100.00| 是 |
|桐乡新湖升华置业有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |51.92 | 是 |
|蓬莱金奥湾矿业有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|新湖期货有限公司 | 控股子公司 | 4650.00 |71.15 | 是 |
|浙江澳辰地产发展有限公司 | 控股子公司 | 8166.25 |51.00 | 是 |
|天津静海县青蓝投资有限公司 | 控股子公司 | 510.00 |51.00 | 是 |
|苏州新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 27728.13 |83.33 | 是 |
|新湖中宝(青岛)置业有限公司 | 控股子公司 | 6750.00 |67.50 | 是 |
|杭州新湖美丽洲置业有限公司 | 控股子公司 | 42200.79 |100.00| 是 |
|浙江允升投资集团有限公司 | 控股子公司 | 51364.93 |100.00| 是 |
|嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|浙江新兰得置业有限公司 | 控股子公司 | 10408.00 |51.00 | 是 |
|蚌埠新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 9930.00 |100.00| 是 |
|苏州新湖远洲置业有限公司 | 控股子公司 | - |83.33 | 是 |
|济南新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|泰安新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 7999.61 |100.00| 是 |
|上海中农国际水产城市场经营管| 控股子公司 | 7787.65 |70.00 | 是 |
|理有限公司 | | | | |
|芜湖长江长置业有限公司 | 控股子公司 | 10302.61 |100.00| 是 |
|黄山市新湖房地产开发有限责任| 控股子公司 | 3455.47 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|沈阳新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 27509.98 |100.00| 是 |
|镇江新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|上海新湖明珠置业有限公司 | 控股子公司 | 11287.65 |70.00 | 是 |
|江苏新湖宝华置业有限公司 | 控股子公司 | 29595.95 |100.00| 是 |
|丰宁承龙矿业有限公司 | 控股子公司 | 13000.00 |80.00 | 是 |
|杭州新湖明珠置业有限公司 | 控股子公司 | 7000.00 |70.00 | 是 |
|九江新湖远洲置业有限公司 | 控股子公司 | 8655.69 |70.00 | 是 |
|辽宁中宝太平洋经贸有限责任公| 控股子公司 | 1001.00 |70.00 | 是 |
|司 | | | | |
|衢州新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 26690.24 |100.00| 是 |
|瑞安外滩房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 3867.68 |100.00| 是 |
|嘉兴新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|上海新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|新湖控股有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|浙江牛头山高尔夫球场俱乐部有| 联营公司 | - |20.00 | 否 |
|限公司 | | | | |
|成都市农村信用合作联社股份有| 联营公司 | - | 7.75 | 否 |
|限公司 | | | | |
|黄山市新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|内蒙古合和置业有限公司 | 联营公司 | - |20.00 | 否 |
|浙江新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |43.33 | 否 |
|上海新湖房地产开发有限公司 | 联营公司 | - |45.00 | 否 |
|嘉兴市秀洲现代实验学校 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|嘉兴市高级中学 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|嘉兴南湖国际实验小学 |其它下属关联方| - | - | 否
㈢ 内蒙古兴和县中国工商银行开户行叫什么名称
中国工商银行(乌兰察布分行兴和支行)
地址:兴和县其他兴通路
㈣ 期货从业资格考试考不过有什么办法
期货从业资格考试考不过,可以等下次重新报名,需要通过考试,获得期货考试合格证,然后进入期货公司,由单位向中国期货协会提出申请从而获得期货从业资格。
机构对申请材料审查后,将申请人相关信息录入“中国期货业协会行业信息管理平台”(以下简称“行业信息管理平台”),具体填报方式见“中期协行业信息管理平台使用指引”,机构必须将申请人所有信息完整准确录入后才能代为申请资格,申请人的原始申报资料(包括本程序第一条中规定的材料、相片以及后续职业培训证明等)由机构保管备查。
协会对机构提交的申请信息进行审核,必要时可要求机构提交有关证明材料,协会在机构提交申请后10个工作日内审核完毕。