⑴ 昆明市有幾個期貨公司
很多吧,我所知道的有宏源、銀河、中信、海通、華泰、五礦、中糧、混沌天成、紅塔、雲晨等等
⑵ 朋友們給我推薦一個期貨公司吧,不錯的
這是2010年會員累計成交量排名 2010年會員累計成交額排名
排在前面的就是實力強的公司啊,現在進入期貨公司門檻很低,一定要找實力強、信譽好的公司,這樣業務好做。
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
⑶ 雲南有哪些期貨公司
下面有列表
紅塔期貨有限責任公司
雲南省昆明市祥雲街55-59號銀佳大廈16樓 0871-3614258
雲晨期貨經紀有限公司
雲南省昆明市人民東路111號 0871-3142012
北京首創期貨經紀有限責任公司昆明營業部
雲南省昆明市護國路2-4號廣業大廈15樓B區 0871-3116765
萬達期貨有限公司昆明營業部
雲南省昆明市三市街6號柏林廣場寫字樓9樓909-910號 0871-3612839
乾坤期貨經紀有限公司昆明營業部
雲南省昆明市青年路389號志遠大廈23層 0871-3190583
銀河期貨經紀有限公司昆明營業部。
⑷ 昆明市區內有營業部的期貨公司有那幾家呢
你好,昆明作為雲南的省會,市內期貨公司還是比較多的,你可以在地圖上看一下。
⑸ 有哪些期貨公司可以在哪裡查最權威
期貨業協會網站上有的,網路下就有,在左邊有張地圖的,點擊有全國的期貨營業部的
⑹ 關於期貨公司選擇的問題
還是會有區別的
大期貨公司,對伺服器的投入會大很多
伺服器的維護成本挺高,這都是需要資金支持的
現在期貨公司之間競爭很大,
一些小期貨公司在這方面的投入肯定也就是不如大公司
正常來說,只要不是太小的公司,差別是不會多大
尤其是對個人投資者而言,感覺不到的
伺服器是否放到交易所,也看用的交易系統
做期貨有什麼問題或是不清楚的地方
歡迎加了隨時咨詢
還是會提供不少好的建議
⑺ 你好,我是期貨公司的,我們這邊可以做,如果想詳細了解請聯系,你需要嗎
不需要啊,你做什麼的哦。哈哈。
⑻ 期貨公司怎麼選擇,因為期貨公司太多了
期貨公司這個被騙不騙的,無非就是服務、公司的研發能力、交易下單的穩定、手續費。整個期貨公司資金是不會被騙的,但也有個別情況,有經紀人挪用客戶的賬戶,代客理財,這樣是不允許的
⑼ 打算開期貨戶,哪家期貨公司最好呢
你,最重要的是找到一個更好的理解和負責任的經紀人是非常重要的,很多人甚至沒有今天在市場上的名片,所以有必要找到一個正式員工是非常重要的,因為所有事情是你的經紀人來處理
⑽ 到期貨公司開戶一般要什麼手續我怎麼選擇期貨公司呢
帶本人身份證和銀行卡到期貨公司辦理開戶手續,其中銀行卡需要中、農、工、建、交行的借記卡,具有信用卡功能的銀行卡不能辦理開戶。
當然這是傳統的方法,你還可以在網上辦理,開通網上銀行,我是在網上開戶的,錢景金融折扣網,你可以看看,5折期貨手續費,感覺不錯,選擇餘地更廣!望採納!