A. 朋友們給我推薦一個期貨公司吧,不錯的
這是2010年會員累計成交量排名 2010年會員累計成交額排名
排在前面的就是實力強的公司啊,現在進入期貨公司門檻很低,一定要找實力強、信譽好的公司,這樣業務好做。
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
B. 誰能幫我推薦幾家好一點的期貨公司
如果想進行期貨開戶並進行期貨交易的話,一個好的期貨公司是必須的,但是也不能單單去看品牌效應,畢竟每個期貨公司的資金側重點是不同的,您可以根據自己的資金量選擇好的公司。這里給您推薦幾個: 首創期貨,東證期貨 ,申銀萬國期貨 ,國泰君安期貨 。都是比較好的期貨公司,可以根據不同的資金進行選擇,而且全國各個城市都有分布。 如果真的想了解期貨開戶的要求、流程、以及注意事項,都可以來中國期貨開戶網( http://gdjrw.com/) 。 裡面有很多關於期貨開戶的相關資料,肯定對您有所幫助的。
C. 湖南有哪些期貨公司
大有期貨
http://www.dayouf.com/
泰陽期貨
http://www.sunsc.com.cn/futures/
德盛期貨
http://www.dsf.cn/
總體實力而言;應該是德盛期貨較高。
D. 衡陽的期貨公司有哪些要有營業部
衡陽市比較有名氣的好像是德盛期貨公司,營業部地址在崇業廣場。
僅供參考,祝您好運!
E. 長沙比較出名的期貨交易公司有哪些
我只知道在五一大道中天寫字樓那邊有一個很大型的國際期貨公司,在全國還有五大營業部,分別是武漢營業部、武昌營業部、襄樊營業部。長沙營業部,合肥營業部五家營業部。 中國國際期貨長沙營業部是公司著力打造的中部區域業務骨幹單位,位於繁華的五一大道上,營業部立足湖南,以產業鏈和衍生品期貨為研究重點,面向個人、企業和機構提供綜合性、一體化顧問式期貨金融服務,囊括期貨培訓、交易指導,交易咨詢、顧問及輔導,企業期現套保,倉單質押,風險管理等多項專業化服務內容。
滿意請採納
F. 最好的期貨公司哪家最好
選擇期貨公司是做期貨交易的第一步,但是非常重要,因為目前不同的期貨公司和不同的非合規平台太多了,所以大部分人分不清楚哪個期貨公司合適。我給的建議是只看資質,因為資質越好的公司越可靠,最高資質是AA級。(需要注意一點,不要單看排名,還是需要看期貨公司給的具體條件和客戶經理的情況)
期貨公司有了大致的范圍之後,就需要看期貨的手續費,手續費對於客戶來說當然越低越好,最低手續費是交易所+0.01,需要在開戶之前跟客戶經理談妥當,談完之後再開戶。(注意一點,官網開戶是一個錯誤的觀點,因為是默認最高3倍手續費)
結合這2點,就可以確定自己想要開戶的期貨公司了,最後附上AA級的期貨公司名錄。
G. 湖南哪家期貨公司最好
方正期貨,是湖南省本土最大的國有期貨公司。湖南省上門開戶時間最快,效率最高,服務最專業。總部設在長沙市芙蓉中路372號方正證券大廈4樓 (方正期貨提醒大家 期貨市場收益跟風險成正比 請廣大投資者控制好風險 切勿盲目入市)
H. 2019期貨公司排行榜
現在國內正規期貨公司一共有149家,級別分別為AA級,A級,BBB級,BB級,B級以及CCC級,CC級,C級和D級,具體表格如下,全國前十都在這里了
I. 前十名的期貨公司
2007年期貨經紀公司代理額排行榜(單位:萬元)
1
國際期貨
207279509.90
2
河南萬達
198827471.63
3
浙江永安
148250606.66
4
浙江中大
126161968.05
5
上海通聯
111639510.48
6
金瑞期貨
111019835.33
7
長城偉業
100665499.05
8
上海中期
93208658.26
9
中輝期貨
92438723.58
10
格林期貨
82147142.75
11
南華期貨
8051.32
12
國元期貨
78069587.64
13
魯能金穗
77645886.09
14
浙江天馬
71954060.45
15
建證期貨
69883839.63
16
浙江新華
68124486.63
17
新世紀
66391757.30
18
廣發期貨
65686423.33
19
珠江期貨
63791632.50
20
中糧期貨
59446497.03