1. 有沒有比較靠譜的做期貨的公司
我做期貨很多年了,找了好多團隊,但是感覺最靠譜的應該是錢多多,錢多多團隊是中天期貨的團隊,那個趙老師專業水平很高,你要找靠譜的,就要找有點名氣的比較好。
2. 荊州市有幾個期貨公司
你好,你是想要開戶做期貨嗎?如果是的話,這邊可以,正規期貨公司,可以在期貨協會上查小相關信息。網上或者手機開戶,十分鍾就可以了
3. 荊州期貨公司有哪些
不多
4. 荊門市匯生行投資理財信息咨詢服務有限公司掇刀分公司怎麼樣
簡介:荊門市匯生行投資理財信息咨詢服務有限公司掇刀分公司成立於2014年03月06日,主要經營范圍為投資理財咨詢服務,投資中介服務,經濟商務咨詢服務,個人投資理財咨詢,房產抵押貸款咨詢,房產、汽車按揭咨詢服務(以上均不含金融、證券及其它許可項目),國際貿易代理服務(不含國家專項規定項目),房地產營銷策劃,二手車中介服務(不含評估)等。
法定代表人:潘海波
成立時間:2014-03-06
工商注冊號:420800000177618
企業類型:有限責任公司分公司(自然人投資或控股)
公司地址:荊門市掇刀區虎牙關大道30號
5. 做期貨的朋友們,知道這幾個公司是正規的嗎。 可靠嗎
目前國內的期貨交易所只有四家:大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所和中國金融期貨交易所。
你截圖的每一家是期貨交易所的。
渤海商品交易所是現貨交易所,並非期貨交易所,也是正規的。但另外兩個真心沒聽說過了,但我沒聽說過不等於就是假的了。
另外說一句,現貨交易不規范,早些年死掉的交易所大把,想投資建議做期貨好了。
ps:本人的工作與期貨有關,從業8年。上述回答不是瞎說的。
6. 湖北哪家期貨公司最好
期貨公司都是可以網上開戶的,不存在地域限制
7. 有哪些期貨公司可以在哪裡查最權威
期貨業協會網站上有的,網路下就有,在左邊有張地圖的,點擊有全國的期貨營業部的
8. 國有正規的期貨公司
你想多了,期貨公司怎麼可能會有國有的呢,如果真有國有的,那麼大家還不都是跟隨國家走,國家能讓老百姓傷心嗎,那還會有那些私人的期貨公司生路嗎,所以,你真的想多了。
9. 朋友們給我推薦一個期貨公司吧,不錯的
這是2010年會員累計成交量排名 2010年會員累計成交額排名
排在前面的就是實力強的公司啊,現在進入期貨公司門檻很低,一定要找實力強、信譽好的公司,這樣業務好做。
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
10. 那幾家期貨大公司有實力
點點期貨寶是不錯的選擇,資金雄厚,你可以搜一下的。