① 2019期貨公司排行榜
現在國內正規期貨公司一共有149家,級別分別為AA級,A級,BBB級,BB級,B級以及CCC級,CC級,C級和D級,具體表格如下,全國前十都在這里了
② 比較大比較正規的期貨公司有哪些
國內149家期貨公司都是正規的,可以去中國期貨業協會查詢,可以查詢的都沒有問題,不明白的可以再問我哈。
③ 前十名期貨公司及辦公室聯系方式。
按成交量,國際期貨、萬達、永安、金瑞、上海中期、中輝、廣發、南華、魯證、中糧.聯系方式的話你輸入對應名字 網路進入官方網站就可以找到了
④ 前十名的期貨公司
2007年期貨經紀公司代理額排行榜(單位:萬元)
1
國際期貨
207279509.90
2
河南萬達
198827471.63
3
浙江永安
148250606.66
4
浙江中大
126161968.05
5
上海通聯
111639510.48
6
金瑞期貨
111019835.33
7
長城偉業
100665499.05
8
上海中期
93208658.26
9
中輝期貨
92438723.58
10
格林期貨
82147142.75
11
南華期貨
8051.32
12
國元期貨
78069587.64
13
魯能金穗
77645886.09
14
浙江天馬
71954060.45
15
建證期貨
69883839.63
16
浙江新華
68124486.63
17
新世紀
66391757.30
18
廣發期貨
65686423.33
19
珠江期貨
63791632.50
20
中糧期貨
59446497.03
⑤ 最新期貨公司排名,告訴你哪家期貨公司好
2018年期貨公司分類評價結果出爐,在149家期貨公司中,永安期貨、中信期貨、國泰君安、銀河期貨、國投安信、華泰期貨、光大期貨、方正中期、廣發期貨、招商期貨、中信建投、國信期貨、中糧期貨、申銀萬國、海通期貨、南華期貨、浙商期貨、上海東證和魯證期貨等19家獲得AA類評級,其中,永安期貨、銀河期貨、光大期貨、廣發期貨、申銀萬國、方正中期、招商期貨和中糧期貨等8家期貨公司連續5年獲得AA評級。
中期協上個月發布通知,風險管理公司備案開展場外衍生品業務的,期貨公司分類監管評級持續不低於B類BBB級;風險管理公司開展個股衍生品業務的,期貨公司分類監管評級持續不低於A類AA級。
去年獲雙A評級的國際期貨、瑞達期貨、華信期貨和長江期貨掉,今年獲得單A評級,魯證期貨則由去年的單A成功晉升今年的雙A評級。
2018年期貨公司分類評價結果
序號 公司名稱 評級
1 永安期貨 AA
2 中信期貨 AA
3 國泰君安 AA
4 銀河期貨 AA
5 國投安信 AA
6 華泰期貨 AA
7 光大期貨 AA
8 方正中期 AA
9 廣發期貨 AA
10 招商期貨 AA
11 中信建投 AA
12 國信期貨 AA
13 中糧期貨 AA
14 申銀萬國 AA
15 海通期貨 AA
16 南華期貨 AA
17 浙商期貨 AA
18 上海東證 AA
19 魯證期貨 AA
20 興證期貨 A
21 國際期貨 A
22 長江期貨 A
23 金瑞期貨 A
24 宏源期貨 A
25 建信期貨 A
26 東航期貨 A
27 新湖期貨 A
28 國海良時 A
29 瑞達期貨 A
30 五礦經易 A
31 弘業期貨 A
32 東海期貨 A
33 格林大華 A
34 信達期貨 A
35 徽商期貨 A
36 一德期貨 A
37 中金期貨 A
38 新紀元期貨 BBB
39 華安期貨 BBB
40 國元期貨 BBB
41 平安期貨 BBB
42 創元期貨 BBB
43 東吳期貨 BBB
44 渤海期貨 BBB
45 九州期貨 BBB
46 中銀國際 BBB
47 中投天琪 BBB
48 廣州期貨 BBB
49 中財期貨 BBB
50 華龍期貨 BBB
51 大有期貨 BBB
52 國聯期貨 BBB
53 中大期貨 BBB
54 美爾雅期貨 BBB
55 英大期貨 BBB
56 華創期貨 BBB
57 北京首創 BBB
58 西部期貨 BBB
59 中輝期貨 BBB
60 倍特期貨 BBB
61 大地期貨 BBB
62 廣州金控 BBB
63 錦泰期貨 BBB
64 華西期貨 BBB
65 東興期貨 BBB
66 中鋼期貨 BBB
67 寶城期貨 BBB
68 上海中期 BBB
69 中原期貨 BBB
70 大越期貨 BBB
71 海航期貨 BBB
72 西南期貨 BBB
73 福能期貨 BBB
74 金鵬期貨 BBB
75 金元期貨 BBB
76 銅冠金源 BBB
77 邁科期貨 BBB
78 長安期貨 BBB
79 紅塔期貨 BBB
80 江西瑞奇 BB
81 摩根大通 BB
82 安糧期貨 BB
83 國金期貨 BB
84 國富期貨 BB
85 興業期貨 BB
86 山金期貨 BB
87 上海浙石 BB
88 華聞期貨 BB
89 混沌天成 BB
90 冠通期貨 BB
91 浙江新世紀 BB
92 金石期貨 BB
93 東方財富 BB
94 華聯期貨 BB
95 中航期貨 BB
96 天風期貨 BB
97 首創京都 BB
98 道通期貨 BB
99 華金期貨 BB
100 瑞銀期貨 B
101 中州期貨 B
102 雲晨期貨 B
103 通惠期貨 B
104 華融期貨 B
105 金匯期貨 B
106 大連良運 B
107 黑龍江時代 B
108 德盛期貨 B
109 江海匯鑫 B
110 乾坤期貨 B
111 第一創業 B
112 國盛期貨 B
113 國都期貨 B
114 海證期貨 B
115 民生期貨 B
116 華鑫期貨 B
117 財達期貨 B
118 南證期貨 B
119 中天期貨 B
120 新晟期貨 B
121 山西三立 B
122 上海東方 B
123 集成期貨 B
124 天鴻期貨 B
125 盛達期貨 B
126 河北恆銀 B
127 招金期貨 B
128 晟鑫期貨 B
129 和融期貨 B
130 津投期貨 B
131 新疆天利 B
132 神華期貨 CCC
133 上海大陸 CCC
134 前海期貨 CCC
135 江蘇東華 CCC
136 中融匯信 CCC
137 恆泰期貨 CCC
138 金信期貨 CCC
139 鑫鼎盛期貨 CCC
140 天富期貨 CCC
141 東方匯金 CCC
142 深圳瑞龍 CCC
143 中衍期貨 CC
144 上海東亞 CC
145 國貿期貨 CC
146 華信期貨 CC
147 中電投先融 CC
148 大通期貨 D
149 和合期貨 D
⑥ 求期貨公司排行榜
由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
24 74 大連良運 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
25 151 國海良時 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
26 20 渤海期貨 660,740 151 國海良時 27,293,928,860
27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬國 24,721,721,250
30 56 申銀萬國 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信達期貨 609,696 14 信達期貨 21,296,335,665
32 161 國聯期貨 504,020 161 國聯期貨 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
34 30 國泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
36 120 天琪期貨 409,918 30 國泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀元 15,660,080,710
39 114 江蘇新紀元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
42 138 經易期貨 368,584 138 經易期貨 15,539,763,095
43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
48 229 長江期貨 314,362 95 北京首創 13,045,809,755
49 95 北京首創 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
52 129 華安期貨 296,778 229 長江期貨 12,301,016,995
53 50 浙江新世紀 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
54 181 格林期貨 293,876 133 興業期貨 12,214,419,220
55 133 興業期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
57 169 國元期貨 277,237 195 瑞達期貨 11,174,153,395
58 180 國貿期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國貿期貨 11,015,797,795
61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 國元期貨 10,761,048,460
63 104 創元期貨 256,296 104 創元期貨 10,693,920,195
64 195 瑞達期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 煙台中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
77 226 安信期貨 181,204 189 煙台中州 7,506,478,345
78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
81 102 上海中財 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
84 66 國信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
86 93 江蘇東華 146,576 21 國金期貨 6,235,311,775
87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 邁科期貨 138,218 66 國信期貨 5,737,758,110
91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
92 21 國金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
95 139 道通期貨 123,246 231 湘財祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
97 231 湘財祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
113 36 中糧集團 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 雲晨期貨 2,962,830,300
116 215 雲晨期貨 68,058 244 第一創業 2,845,012,385
117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯 2,826,289,350
118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
122 106 上海通聯 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
123 244 第一創業 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
125 182 河北恆銀 56,365 242 中銀國際 2,261,759,940
126 242 中銀國際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
127 126 海證期貨 49,464 182 河北恆銀 2,159,736,705
128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
129 113 華聯期貨 42,461 113 華聯期貨 1,761,797,275
130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實達 1,667,947,140
131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
132 134 五礦實達 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
141 222 廣東邦順 16,146 82 陝西長安 638,142,870
142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
144 82 陝西長安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
149 69 甘肅隴達 9,749 69 甘肅隴達 377,291,570
150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉糧集團 7,736 85 黑龍江時代 302,735,890
154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
155 85 黑龍江時代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
156 88 河南陽光 6,100 88 河南陽光 199,877,620
157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財富期貨 195,630,315
158 84 上海東亞 4,567 183 路易達孚 183,824,160
159 230 財富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
160 40 中谷長春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
164 183 路易達孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
165 243 溫氏集團 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恆 92,727,405
167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恆 1,968 63 科信期貨 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷長春 78,408,790
170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團 69,048,000
172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
175 165 鞍山五環 15 165 鞍山五環 466,750
合計 54,451,746 2,311,623,610,230
⑦ 期貨公司排行前十是誰
這個在期貨業協會上有,根據凈資產(2016年)排名的話,前十名分別是:
1、永安期貨;
2、華信萬達期貨;
3、中信期貨;
4、中糧期貨;
5、海通期貨;
6、中國國際期貨;
7、國泰君安期貨;
8、五礦經易期貨;
9、魯證期貨;
10、廣發期貨