Ⅰ 前十名的期貨公司
2007年期貨經紀公司代理額排行榜(單位:萬元)
1
國際期貨
207279509.90
2
河南萬達
198827471.63
3
浙江永安
148250606.66
4
浙江中大
126161968.05
5
上海通聯
111639510.48
6
金瑞期貨
111019835.33
7
長城偉業
100665499.05
8
上海中期
93208658.26
9
中輝期貨
92438723.58
10
格林期貨
82147142.75
11
南華期貨
8051.32
12
國元期貨
78069587.64
13
魯能金穗
77645886.09
14
浙江天馬
71954060.45
15
建證期貨
69883839.63
16
浙江新華
68124486.63
17
新世紀
66391757.30
18
廣發期貨
65686423.33
19
珠江期貨
63791632.50
20
中糧期貨
59446497.03
Ⅱ 保定市融旺投資咨詢有限公司淶源分公司怎麼樣
簡介:保定市融旺投資咨詢有限公司淶源分公司成立於2013年11月25日,主要經營范圍為投資咨詢(不含金融、證券、期貨咨詢),經濟貿易咨詢,企業管理咨詢、策劃等。
法定代表人:梁月利
成立時間:2013-11-25
工商注冊號:130630300005321
企業類型:有限責任公司分公司(自然人投資或控股)
公司地址:河北省保定市淶源縣廣平大街東側聯大凱旋城商業街路南
Ⅲ 期貨公司排行前十是誰
這個在期貨業協會上有,根據凈資產(2016年)排名的話,前十名分別是:
1、永安期貨;
2、華信萬達期貨;
3、中信期貨;
4、中糧期貨;
5、海通期貨;
6、中國國際期貨;
7、國泰君安期貨;
8、五礦經易期貨;
9、魯證期貨;
10、廣發期貨
Ⅳ 誰知道哪家期貨公司口碑好
給你推薦一家,我們單位的同事都是他們的客戶,覺得還是相當不錯的。 東航金融,是國家中央企業中國東方航空集團的全資金融子公司。國務院國有資產監督管理委員會網站128家中央企業名錄;全國免費辦理股指期貨開戶;交易所保證金:每手股指僅用13萬,最大的資金利用率;資金不留底:您的資金您做主;手續可包年可包月:盡情捕捉T+0的戰機;報銷雙程旅費,贈世博門票
Ⅳ 朋友們給我推薦一個期貨公司吧,不錯的
這是2010年會員累計成交量排名 2010年會員累計成交額排名
排在前面的就是實力強的公司啊,現在進入期貨公司門檻很低,一定要找實力強、信譽好的公司,這樣業務好做。
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
Ⅵ 你好期貨那,家公司好
都差不多,沒有特別好
Ⅶ 保定市哪家期貨公司做商品和股指期貨比較好
不同的期貨品種波動規律是不一樣的,掌握規律,做好幾個品種就夠了!想做好期貨:要學會等待機會,不能頻繁操作,手勤的人肯定虧錢! 大繁至簡,順勢而為;只需看分時線,利用區間突破,再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作,等待機會再出手,一天穩定抓住10個點就夠了,這樣就可以收益4%了;止損點一定一定要在系統里設好:他可以克服人性的弱點,你捨不得止損,讓系統來幫你!我們是個團隊,同時也代客操盤,利潤分成! 做久了才知道,期貨大起大落,我們不求大賺,只求每天穩定賺錢
Ⅷ 做期貨的朋友們,知道這幾個公司是正規的嗎。 可靠嗎
目前國內的期貨交易所只有四家:大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所和中國金融期貨交易所。
你截圖的每一家是期貨交易所的。
渤海商品交易所是現貨交易所,並非期貨交易所,也是正規的。但另外兩個真心沒聽說過了,但我沒聽說過不等於就是假的了。
另外說一句,現貨交易不規范,早些年死掉的交易所大把,想投資建議做期貨好了。
ps:本人的工作與期貨有關,從業8年。上述回答不是瞎說的。
Ⅸ 我國十大期貨公司都有哪幾家
這個排名每年都會變化的,這是2016年的排名