導航:首頁 > 期貨答疑 > 烏蘭察布興和縣期貨怎麼開戶

烏蘭察布興和縣期貨怎麼開戶

發布時間:2021-04-07 20:38:53

㈠ 杭州興和投資發展有限公司怎麼樣

簡介:杭州興和投資發展有限公司成立於2006年01月17日,主要經營范圍為一般經營項目:實業投資等。
法定代表人:胡博易
成立時間:2006-01-17
注冊資本:28000萬人民幣
工商注冊號:330100000019452
企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
公司地址:杭州市下城區回龍廟一弄16號

㈡ 哪位可以幫我理清下新湖集團、新湖控股、新湖中寶、新湖期貨、新湖創業、哈爾濱高科技股份的關系

☆☆☆控股參股 (新湖中寶的)
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所佔權益( |比例( |是否|
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|盛京銀行股份有限公司 | 參股公司 | - | 8.83 | 否 |
|吉林銀行股份有限公司 | 參股公司 | - | 1.88 | 否 |
|海寧綠城新湖房地產有限公司 | 合營公司 | - |50.00 | 否 |
|浙江新湖集團股份有限公司 | 控股股東 |214447.35 |63.36 | 是 |
|杭州興和投資發展有限公司 | 控股孫公司 | 22067.94 |100.00| 是 |
|杭州大清谷旅遊開發有限公司 | 控股孫公司 | 1498.69 |90.00 | 是 |
|沈陽新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 290.00 |96.67 | 是 |
|嘉興南湖國際實驗中學 | 控股孫公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|天津新湖凱華投資有限公司 | 控股孫公司 | 2550.00 |85.00 | 是 |
|嘉善新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 3387.93 |100.00| 是 |
|上海眾孚實業有限公司 | 控股孫公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|淮安新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 1100.00 |55.00 | 是 |
|杭州新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|嘉興市路橋建設開發有限公司 | 控股孫公司 | 1201.69 |100.00| 是 |
|嘉興新湖房地產開發有限公司 | 控股孫公司 | 1011.72 |100.00| 是 |
|瑞安外灘物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 30.00 |60.00 | 是 |
|上海眾孚燃料有限公司 | 控股孫公司 | 2460.08 |100.00| 是 |
|淮安新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 45.00 |90.00 | 是 |
|衢州新湖物業管理有限公司 | 控股孫公司 | 40.00 |80.00 | 是 |
|嘉興新國浩商貿有限公司 | 控股孫公司 | 2919.69 |100.00| 是 |
|嘉興市南湖國際教育投資有限公| 控股孫公司 | 3500.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈陽沈北金谷置業有限公司 | 控股孫公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|濱州新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|上海中瀚置業有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |49.13 | 是 |
|浙江新湖房地產集團有限公司 | 控股子公司 | 27079.27 |100.00| 是 |
|桐鄉新湖升華置業有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |51.92 | 是 |
|蓬萊金奧灣礦業有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|新湖期貨有限公司 | 控股子公司 | 4650.00 |71.15 | 是 |
|浙江澳辰地產發展有限公司 | 控股子公司 | 8166.25 |51.00 | 是 |
|天津靜海縣青藍投資有限公司 | 控股子公司 | 510.00 |51.00 | 是 |
|蘇州新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 27728.13 |83.33 | 是 |
|新湖中寶(青島)置業有限公司 | 控股子公司 | 6750.00 |67.50 | 是 |
|杭州新湖美麗洲置業有限公司 | 控股子公司 | 42200.79 |100.00| 是 |
|浙江允升投資集團有限公司 | 控股子公司 | 51364.93 |100.00| 是 |
|嘉興鑽石王朝娛樂有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|浙江新蘭得置業有限公司 | 控股子公司 | 10408.00 |51.00 | 是 |
|蚌埠新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 9930.00 |100.00| 是 |
|蘇州新湖遠洲置業有限公司 | 控股子公司 | - |83.33 | 是 |
|濟南新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|泰安新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 7999.61 |100.00| 是 |
|上海中農國際水產城市場經營管| 控股子公司 | 7787.65 |70.00 | 是 |
|理有限公司 | | | | |
|蕪湖長江長置業有限公司 | 控股子公司 | 10302.61 |100.00| 是 |
|黃山市新湖房地產開發有限責任| 控股子公司 | 3455.47 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|沈陽新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 27509.98 |100.00| 是 |
|鎮江新湖置業有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|上海新湖明珠置業有限公司 | 控股子公司 | 11287.65 |70.00 | 是 |
|江蘇新湖寶華置業有限公司 | 控股子公司 | 29595.95 |100.00| 是 |
|豐寧承龍礦業有限公司 | 控股子公司 | 13000.00 |80.00 | 是 |
|杭州新湖明珠置業有限公司 | 控股子公司 | 7000.00 |70.00 | 是 |
|九江新湖遠洲置業有限公司 | 控股子公司 | 8655.69 |70.00 | 是 |
|遼寧中寶太平洋經貿有限責任公| 控股子公司 | 1001.00 |70.00 | 是 |
|司 | | | | |
|衢州新湖房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 26690.24 |100.00| 是 |
|瑞安外灘房地產開發有限公司 | 控股子公司 | 3867.68 |100.00| 是 |
|嘉興新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|上海新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |30.00 | 否 |
|新湖控股有限公司 | 聯營公司 | - |40.00 | 否 |
|浙江牛頭山高爾夫球場俱樂部有| 聯營公司 | - |20.00 | 否 |
|限公司 | | | | |
|成都市農村信用合作聯社股份有| 聯營公司 | - | 7.75 | 否 |
|限公司 | | | | |
|黃山市新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |50.00 | 否 |
|內蒙古合和置業有限公司 | 聯營公司 | - |20.00 | 否 |
|浙江新湖物業管理有限公司 | 聯營公司 | - |43.33 | 否 |
|上海新湖房地產開發有限公司 | 聯營公司 | - |45.00 | 否 |
|嘉興市秀洲現代實驗學校 |其它下屬關聯方| - | - | 否 |
|嘉興市高級中學 |其它下屬關聯方| - | - | 否 |
|嘉興南湖國際實驗小學 |其它下屬關聯方| - | - | 否

㈢ 內蒙古興和縣中國工商銀行開戶行叫什麼名稱

中國工商銀行(烏蘭察布分行興和支行)

地址:興和縣其他興通路

㈣ 期貨從業資格考試考不過有什麼辦法

期貨從業資格考試考不過,可以等下次重新報名,需要通過考試,獲得期貨考試合格證,然後進入期貨公司,由單位向中國期貨協會提出申請從而獲得期貨從業資格。

機構對申請材料審查後,將申請人相關信息錄入「中國期貨業協會行業信息管理平台」(以下簡稱「行業信息管理平台」),具體填報方式見「中期協行業信息管理平台使用指引」,機構必須將申請人所有信息完整准確錄入後才能代為申請資格,申請人的原始申報資料(包括本程序第一條中規定的材料、相片以及後續職業培訓證明等)由機構保管備查。

協會對機構提交的申請信息進行審核,必要時可要求機構提交有關證明材料,協會在機構提交申請後10個工作日內審核完畢。

閱讀全文

與烏蘭察布興和縣期貨怎麼開戶相關的資料

熱點內容
天水秦安縣玻璃期貨開戶 瀏覽:113
石家莊市期貨公司地點 瀏覽:922
酒泉阿克塞哈薩克族自治縣期貨手續費 瀏覽:7
廣元朝天區期貨公司 瀏覽:461
大同雲州區期貨公司地點 瀏覽:93
駐馬店驛城區期貨開戶指導 瀏覽:544
楚雄武定縣期貨開戶便宜 瀏覽:821
景德鎮昌江區期貨開戶途徑 瀏覽:68
德州樂陵市期貨開戶辦理 瀏覽:713
晉中靈石縣期貨開戶手續費 瀏覽:604
防城港防城區期貨開戶 瀏覽:377
唐山樂亭縣黃金期貨開戶 瀏覽:959
梧州蒼梧縣股指期貨開戶 瀏覽:829
阿壩若爾蓋縣期貨開戶經理 瀏覽:420
宜昌當陽市早秈稻期貨開戶 瀏覽:706
忻州保德縣期貨開戶去哪裡開好 瀏覽:632
攀枝花仁和區蘋果期貨開戶 瀏覽:665
吉林永吉縣期貨開戶指引 瀏覽:922
滁州南譙區期貨網上開戶 瀏覽:632
大連瓦房店市期貨手續費 瀏覽:159